Corel PaintShop Pro – Education siūlo išsamų nuotraukų redagavimo ir grafinio dizaino įrankių rinkinį, yra ekonomiška alternatyva kitoms profesionalioms vaizdų redagavimo programoms. Programinė įranga palaiko RAW vaizdo formatą, kuris yra itin svarbus profesionaliems fotografams. Pažangūs redagavimo įrankiai, tokie kaip sluoksniai, kaukės ir filtrai, suteikia galimybę kurti sudėtingesnius vaizdų redagavimo projektus, o automatizuotos funkcijos, tokios kaip vieno paspaudimo patobulinimai, leidžia greičiau ir lengviau patobulinti vaizdų kokybę. Patogu tai, kad su PaintShop Pro – Education galima dalytis projektais su komandos nariais ir efektyviai valdyti grupinius projektus. Programa pasižymi intuityvia vartotojo sąsaja ir lengvu naudojimu, todėl net ir pradedantieji vartotojai lengvai perpranta pagrindines funkcijas.
Licencijavimas | |
Gamintojo palaikymas | Nepalaikoma. Programinės įrangos naujinimai įsigyjami atskirai. |
Įrenginių skaičius | Programą galima įdiegti į 2 to paties vartotojo įrenginius, tačiau vienu metu programa galima naudotis tik viename įrenginyje |
Licencijos tipas | Licencijuota naudoti mokymo įstaigose |
Licencijos laikotarpis | Neterminuota, 1 kartą įsigyjama licencija |
Palaikomos platformos | Windows |
Funkcionalumas | |
1. | Pažangūs redagavimo įrankiai – sluoksniai, kaukės, filtrai |
2. | Automatizuoti įrankiai – vieno paspaudimo patobulinimai, kurie greitai pagerina vaizdų kokybę |
3. | RAW failų palaikymas |
4. | Objektų pasirinkimo ir iškirpimo įrankiai |
5. | AI pagrįstos funkcijos |
6. | Foto atkūrimo įrankiai |
7. | Grafinių dizainų kūrimas |
8. | Spalvų valdymo įrankiai |
9. | Klonavimo ir pataisymo įrankiai |
10. | Teksto įterpimo įrankiai |
11. | 3D efektai |
12. | HDR (High Dynamic Range) įrankiai |
13. | Galimybė sujungti kelias nuotraukas į vieną panoraminį vaizdą |
14. | Paruošti šablonai ir išankstiniai nustatymai, skirti greitai kurti dažniausiai naudojamus dizaino tipus |
15. | Platus spalvų paletės, gradientų ir modelių pasirinkimas |
- SKU: COR002EDU