Parallels Desktop for Mac Standard
Parallels Desktop for Mac Standard yra virtualizacijos programa, skirta paleisti Windows ir tūkstančius Windows programų tiesiai Mac kompiuteryje – be atskiro įrenginio ar VDI infrastruktūros. Programa leidžia naudoti Windows programas greta macOS programų, dalytis failais tarp sistemų ir prijungti USB įrenginius. Tai vienintelis Microsoft autorizuotas sprendimas, leidžiantis paleisti Windows 11 Apple Silicon procesoriaus Mac kompiuteriuose.
| Licencijavimas | |
| Gamintojo palaikymas | Suteikiamas 30 dienų telefono ir pokalbių palaikymas, el. pašto palaikymas suteikiamas 2 metus nuo produkto išleidimo datos |
| Įrenginių skaičius | Skirta 1 Mac įrenginiui |
| Licencijos tipas | Komercinė |
| Licencijos laikotarpis | Neterminuota, 1 kartą įsigyjama licencija |
| Palaikomos platformos | macOS |
| Funkcionalumas | |
| 1. | Windows ir tūkstančių Windows programų paleidimas Mac kompiuteryje |
| 2. | Microsoft autorizuotas Windows 11 ARM paleidimas Apple Silicon įrenginiuose |
| 3. | 3D grafikos spartinimas DirectX ir OpenGL palaikymu |
| 4. | Windows programų naudojimas greta macOS programų be atskiro Windows darbalaukio |
| 5. | Failų ir vaizdų perkėlimas vilkimo būdu tarp Windows ir macOS programų |
| 6. | USB įrenginių (spausdintuvų, skaitytuvų ir kt.) palaikymas Windows aplinkoje |
| 7. | Linux ir macOS paleidimas virtualioje mašinoje |
| 8. | Windows Excel funkcijų naudojimas Mac kompiuteryje |
| 9. | Maksimali virtualioji atmintis (vRAM) kiekvienai virtualiai mašinai – 8 GB |
| 10. | Maksimalus virtualių procesorių branduolių skaičius (vCPU) kiekvienai virtualiai mašinai – 4 |
| Išsamus versijų palyginimas | |
| Nuoroda | https://www.parallels.com/products/desktop/buy/?full |
| Minimalūs sistemos reikalavimai | |
| macOS operacinė sistema | Ventura 13+ |
| Procesorius (CPU) | Apple Silicon / Intel |
| Laisvos vietos standžiajame diske | 600 MB programinės įrangos diegimui, papildoma disko vieta svečiosios operacinės sistemos įdiegimui (bent 16 GB reikalaujama Windows diegimui) |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 4 GB |
189,00€
Be PVM: 156,20€
97,49€ 149,99€
Be PVM:80,57€
77,99€ 119,99€
Be PVM:64,45€
64,99€ 99,99€
Be PVM:53,71€