CorelDRAW Graphics Suite Education (1 metams)
CorelDRAW Graphics Suite – tai naujomis funkcijomis patobulintas
galingas įrankių rinkinys, skirtas puslapių maketavimui, nuotraukų
redagavimui, vektorinei grafikai ir grafiniam dizainui kurti. Įrankių rinkinį sudaro: CorelDRAW®, Corel® Font Manager, Corel PHOTO-PAINT™, AfterShot™ HDR, CAPTURE™. Įrankiai, sukurti ir patobulinti remiantis naujausiomis galimybėmis ir
tiesioginiais pirkėjų atsiliepimais, valdomi labai lengvai, intuityviai.
CorelDRAW Graphics Suite Education versija apima pilno funkcionalumo nuolatinę, 1 kartą įsigyjamą licenciją kartu su gamintojo palaikymu, kuris garantuoja prieigą prie išskirtinių naujų funkcijų ir turinio, didžiausią našumą ir naujausių technologijų palaikymą.
| Licencijavimas | |
| Gamintojo palaikymas | Prenumeratos laikotarpiu |
| Įrenginių skaičius | Programą galima įdiegti į 2 to paties vartotojo įrenginius, tačiau vienu metu programa galima naudotis tik viename įrenginyje |
| Licencijos tipas | Licencijuota naudoti mokymo įstaigose |
| Licencijos laikotarpis | Prenumerata 1 metams |
| Palaikomos platformos | Windows, macOS, Web |
| Funkcionalumas | |
| 1. | Maketavimo įrankiai |
| 2. | Piešimo įrankiai + patobulintas objektų valdymas naudojant fokusavimo režimą |
| 3. | Vaizdo redagavimo įrankiai |
| 4. | Žiniatinklio ir spausdinimo išvesties įrankiai + išplėstinis spausdinimo sujungimas |
| 5. | Tipografijos įrankiai |
| 6. | Specializuoti šriftai |
| 7. | Šiuolaikinių šablonų biblioteka + papildomi nemokami šablonai |
| 8. | Profesionalių iliustracijų biblioteka |
| 9. | Aukštos kokybės nuotraukų biblioteka |
| 10. | Platus failų suderinamumas |
| 11. | Mokomieji vaizdo įrašai |
| 12. | Centralizuotas licencijos valdymas |
| 13. | CorelDRAW.app™ ir CorelDRAW.app™ for iPad |
| 14. | Bendradarbiavimo realiuoju laiku funkcijos |
| 15. | Failų bendrinimas ir saugojimas debesyje |
| Išsamus versijų palyginimas | |
| Nuoroda | https://www.coreldraw.com/en/product/coreldraw/#compare |
| Minimalūs sistemos reikalavimai | |
| Windows operacinė sistema | Windows 11 arba Windows 10 (21H1 arba naujesnė versija), 64 bitų, su naujausiais atnaujinimais |
| macOS operacinė sistema | macOS Ventura (13) arba macOS Monterey (12), su naujausiais atnaujinimais |
| Procesorius (CPU) | Intel Core i3/5/7/9 arba AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC įrenginiams su Windows platforma, Apple M1 (arba naujesnis, įskaitant M1 Pro/Max, M2 seriją) arba kelių branduolių Intel procesorius įrenginiams su macOS platforma |
| Laisvos vietos standžiajame diske | 5.5 GB taikomųjų programų ir diegimo failams įrenginiams su Windows platforma, 4 GB taikomųjų programų failams įrenginiams su macOS platforma (didžiosios ir mažosios raidės failų sistemos nepalaikomos) |
| Ekrano skiriamoji geba | 1280x720 esant 100% (96 dpi) įrenginiams su Windows platforma, 1280x800 įrenginiams su macOS platforma |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 8 GB RAM |
| Vaizdo plokštė | OpenCL 1.2 palaikanti vaizdo plokštė su 3+ GB VRAM |
80,00€
Be PVM: 66,12€